マスターズ登録選手名簿
マスターズ登録選手
卒業 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 昭和 62 | 大原聡 | 松田直彦 | ||||
1988 昭和 63 | 井田 昭広 | |||||
1989 平成 1 | 石田孝一 | 若槻 達也 | ||||
1990 平成 2 | 木村健一 | |||||
1991 平成 3 | 山下泰彦 | 酒井 春樹 | ||||
1992 平成 4 | 篠田成章 | 長谷川大輔 | ||||
1993 平成 5 | 山崎敬太郎 | 神宮昌佳 | 渡邉潤 | 若槻恭平 | 作野直宏 | 香田和彦 |
1994 平成 6 | 渡辺孝 | 渡辺武志 | 寺沢剛 | 細田大輔 | 松本真治 | |
1995 平成 7 | ||||||
1996 平成 5 | ||||||
1997 平成 9 | 岩谷勝 | 森大師 | 足立圭介 | 宮崎尊 | 荒木俊明 | 澤田賢祐 |
1998 平成 10 | 妹尾健一 | 知久馬康弘 | 潮伸也 | |||
1999 平成 11 | 勝水誠 | |||||
2000 平成 12 | 小原康弘 | |||||
2001 平成 13 | ||||||
2002 平成 14 | 三代幸徳 | |||||
2003 平成 15 | 北尾大輔 | 徳中大慈 | 川口脩文 | |||
2004 平成 16 | 遠藤友人 | |||||
2005 平成 17 | 新井俊 | |||||
2006 平成 18 | 谷口淳 | |||||
2007 平成 19 | ||||||
2008 平成 20 | ||||||
2009 平成 21 | ||||||
2010 平成 22 | ||||||
2011 平成 23 | 高橋直也 | 藤本貴大 | 浅川玄太 | 鷹取晃臣 | ||
2012 平成 24 | ||||||
2013 平成 25 | 井澤竜祐 | 廣田光弥 | ||||
2014 平成 26 | 上野良樹 | 井上海 | ||||
2015 平成 27 | 圓岡由基 | |||||
2016 平成 28 | 神宮敦志 | 足定大輔 | ||||
2017 平成 29 | 中村健神 |
2017.4月時点の登録選手 51名