マスターズ登録選手名簿
マスターズ役員
役員 | 氏名 | 役員 | 氏名 | 役員 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
理事長 | 岩谷勝 | 助監督 | 神宮昌佳 | チーフ | 足立圭介 |
補佐 | 足立圭介 | コーチ | 長谷川大輔 | チーフ | 徳中大慈 |
補佐 | 小原康弘 | 主将 | 渡辺孝 | 会計 | 作野直広 |
監督 | 大原聡 | チーフ | 石田孝一 | 相談役 | 松田直彦 |
マスターズ登録選手
卒業 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
S62 | 大原聡 | 松田直彦 | ||||
S63 | 井田 昭広 | |||||
H1 | 石田孝一 | 若槻 達也 | ||||
H2 | 木村健一 | |||||
H3 | ||||||
H4 | 山下泰彦 | 酒井 春樹 | ||||
H5 | 篠田成章 | 長谷川大輔 | ||||
H6 | 山崎敬太郎 | 神宮昌佳 | 渡邉潤 | 若槻恭平 | 作野直宏 | 香田和彦 |
H7 | 渡辺孝 | 渡辺武志 | 寺沢剛 | 細田大輔 | 松本真治 | |
H8 | ||||||
H9 | ||||||
H10 | 岩谷勝 | 森大師 | 足立圭介 | 宮崎尊 | 荒木俊明 | 澤田賢祐 |
H11 | 妹尾健一 | 知久馬康弘 | 潮伸也 | |||
H12 | 勝水誠 | |||||
H13 | 小原康弘 | |||||
H14 | ||||||
H15 | 三代幸徳 | |||||
H16 | 北尾大輔 | 徳中大慈 | 川口脩文 | |||
H17 | ||||||
H18 | 新井俊 | |||||
H19 | 遠藤友人 | |||||
H20 | 谷口淳 | |||||
H21 | ||||||
H22 | ||||||
H23 | ||||||
H24 | 高橋直也 | 藤本貴大 | 浅川玄太 | 鷹取晃臣 | ||
H25 | 井澤竜祐 | 廣田光弥 | ||||
H26 | 上野良樹 | 井上海 | ||||
H27 | 圓岡由基 | |||||
H28 | 神宮敦志 | 足定大輔 | ||||
H29 | 中村健神 |
2017.4月時点の登録選手 51名